Fakten zum Börsengang
| Wertpapierkennnummer | A1C RQD |
| ISIN | DE000A1CRQD6 |
| Börsenkürzel | B9B |
| Handelssegment | Freiverkehr, m:access Börse München |
| Konsortialführende Bank | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Emissionsverfahren | Festpreis |
| Branche | Getränkeindustrie |
| Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) |
| Grundkapital vor Kapitalerhöhung | 1.500.000,00 EUR |
| Anzahl der Aktien aus Kapitalerhöhung | bis zu 1.600.000 |
| Rechnerischer Anteil je Stückaktie am Grundkapital | 1,00 EUR |
| Grundkapital (nach Kapitalerhöhung) | bis zu 3.100.000,00 EUR |
| Umplatzierung | ---- |
| Kapitalstruktur vor IPO | Management: 26,67% BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG 73,33% |
| Kapitalstruktur nach IPO (Verwässerung) | Management: 12,9% BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG 35,5% Free Float: 51,6% |
| Dividendenberechtigung | volle Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 |
| Zeichnungsfrist | 28. Juni - 05. Juli 2010 |
| Mindestzeichnungsmenge | 200 Stück |
| Emissionspreis | 2,80 EUR |
| Erstnotiz | voraussichtlich 08. Juli 2010 |
Aktuelle News
16.04.2012
Corporate News
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG steigert Getränkeabsatz um 2,6% im ersten Quartal 2012... [mehr]
21.03.2012
Corporate News
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG steigert 2011 Umsatz um 6,4 % und Betriebsergebnis (EBIT) um 11,4 %...... [mehr]




