Finanzkalender
| Veröffentlichung Halbjahresbericht 2012 | 06.08.2012 |
| Teilnahme an der Müncher Kapitalmarkt Konferenz (m:access) | 19.07.2012 |
| Ordentliche Hauptversammlung der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG | 06.07.2012 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2011 | 16.04.2012 |
| Teilnahme an der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) | 07.12.2011 |
| Veröffentlichung Halbjahresbericht 2011 | 08.08.2011 |
| Ordentliche Hauptversammlung der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG | 04.07.2011 |
| Veröffentlichung Geschäftsbericht 2010 | 04.04.2011 |
Aktuelle News
16.04.2012
Corporate News
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG steigert Getränkeabsatz um 2,6% im ersten Quartal 2012... [mehr]
21.03.2012
Corporate News
BHB Brauholding Bayern-Mitte AG steigert 2011 Umsatz um 6,4 % und Betriebsergebnis (EBIT) um 11,4 %...... [mehr]




