top of page

Aktie
AKTIENKURS
Seit dem 8. Juli 2010 ist die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG im Segment M:access der Börse München notiert.
Nachfolgend finden Sie die Kursentwicklung unserer Aktie:
Hinweis: Dieser iFrame ist eine eingeblendete Kurs- und Chartinformation der Deutsche Börse AG / Börse München AG. Alle Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert. Für die Richtigkeit der Darstellung übernimmt die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG keine Gewährleistung

Stammdaten
Rechnerischer Nennwert | 1,00 EUR |
Anzahl der Aktien | 3.100.000 Stückaktien |
Hoch / Tief 01.01.2024 - 31.12.2024 | 2,84 / 2,36 |
Börsennotiert seit | 8. Juli 2010 |
Handelssegment | Freiverkehr, M:access Börse München |
Börsenkürzel | B9B |
ISIN | DE000A1CRQD6 |
Wertpapierkennnummer (WKN) | A1C RQD |
Rechnerischer Nennwert | 1,00 EUR |
Anzahl der Aktien | 3.100.000 Stückaktien |
Hoch / Tief 01.01.2024 - 31.12.2024 | 2,84 / 2,36 |
Börsennotiert seit | 8. Juli 2010 |
Handelssegment | Freiverkehr, M:access Börse München |
Börsenkürzel | B9B |
ISIN | DE000A1CRQD6 |
Wertpapierkennnummer (WKN) | A1C RQD |
Rechnerischer Nennwert | 1,00 EUR |
Anzahl der Aktien | 3.100.000 Stückaktien |
Hoch / Tief 01.01.2024 - 31.12.2024 | 2,84 / 2,36 |
Börsennotiert seit | 8. Juli 2010 |
Handelssegment | Freiverkehr, M:access Börse München |
Börsenkürzel | B9B |
ISIN | DE000A1CRQD6 |
Wertpapierkennnummer (WKN) | A1C RQD |
Aktionärsstruktur

Finanzkalender
Vorläufige/Finale Geschäftszahlen 2024 | 19/03/2025 |
Geschäftsbericht 2024 | 17/04/2025 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 | 27/06/2025 |
Hauptversammlung | 07/08/2025 |
Vorläufige/Finale Geschäftszahlen 2024 | 19/03/2025 |
Geschäftsbericht 2024 | 17/04/2025 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 | 27/06/2025 |
Hauptversammlung | 07/08/2025 |
Vorläufige/Finale Geschäftszahlen 2024 | 19/03/2025 |
Geschäftsbericht 2024 | 17/04/2025 |
Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025 | 27/06/2025 |
Hauptversammlung | 07/08/2025 |
Rearchstudien
Hier gelangen Sie zu den Researchstudien
bottom of page